[ Bấm vào đây để tải enter in ]

Lịch thi đấu concern prize 2010 , lich thi dau concern prize 2010

Lịch Thi Đấu World Cup 2010
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | Nam Phi | Mexico | |
| 2 | 12/06 01:30 | Cape Town | Uruguay | Pháp | |
| 17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | Uruguay | |
| 18 | 17/06 01:30 | Polokwane | Pháp | Mexico | |
| 33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | Mexico | Uruguay | |
| 34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | Nam Phi |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 3 | 12/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Argentina | Nigeria | |
| 4 | 12/06 18:30 | Nelson solon Bay | < span style="color: rgb(255, 0, 255);font-size:85%;" >Hàn Quốc | Hi Lạp | |
| 19 | 17/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Hi Lạp | Nigeria | |
| 20 | 17/06 18:30 | Johannesburg - JSC | Argentina | Hàn Quốc | |
| 35 | 24/06 01:30 | Durban | Nigeria | Hàn Quốc | |
| 36 | Polokwane | Hi Lạp | Argentina |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 5 | 13/06 01:30 | Rustenburg | Anh | Mỹ | |
| 6 | 13/06 18:30 | Polokwane | Algeria | Slovenia | |
| 22 | 18/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovenia | Mỹ | |
| 23 | 19/06 01:30 | Cape Town | Anh | Algeria | |
| 37 | 23/06 21:00 | Nelson solon Bay | Slovenia | Anh | |
| 38 | 23/06 21:00 | Tsh wane/Pretoria | Mỹ | Algeria |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 7 | 14/06 01:30 | Durban | Đức | Australia | |
| 8 | 13/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | Ghana | |
| 21 | 18/06 18:30 | Nelson solon Bay | Đức | Serbia | |
| 24 | 19/06 21:00 | Rustenburg | Ghana | Australia | |
| 39 | 24/06 01:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | Đức | |
| 40 | 24/06 01:30 | Nelspruit | Australia< /span> | Serbia |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 9 | 14/06 18:30 | Johannesburg - JSC | Hà Lan | Đan Mạch | |
| 10 | 14/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Nhật Bản | Cameroon | |
| 25 | 19/06 18:30 | Durban | Hà Lan | Nhật Bản | |
| 26 | 20/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroon | Đan Mạch | |
| 43 | 25/06 01:30 | Rustenburg | Đan Mạch | Nhật Bản | |
| 44 | 25/06 01:30 | Cape Town | Cameroon | Hà Lan |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 11 | 15/06 01:30 | Cape Town | Italia | Paraguay | |
| 12 | 15/06 18:30 | Rustenburg | New Zealand | Slovakia | |
| 27 | 20/06 18:30 | Mangaung/Bloemfontein | Slovakia | Paraguay | |
| 28 | 20/06 21:00 | Nelspruit | Italia | New Zealand | |
| 41 | 24/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovakia | Italia | |
| 42 | 24/06 21:00 | Polokwane | Paraguay | New Zealand |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 13 | 15/06 21:00 | Nelson solon Bay | Bờ Biển Ngà | Bồ Đào Nha | |
| 14 | 16/06 01:30 | Johannesburg - JEP | Brazil | Bắc Triều Tiên | |
| 29 | 21/0 6 01:30 | Johannesburg - JSC | Brazil | Bờ Biển Ngà | |
| 30 | 21/06 18:30 | Cape Town | Bồ Đào Nha | Bắc Triều Tiên | |
| 45 | 25/06 21:00 | Durban | Bồ Đào Nha | Brazil | |
| 46 | 25/06 21:00 | Nelspruit | Bắc Triều Tiên | Bờ Biển Ngà |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 15 | 16/06 18:30 | Nelspruit | Hond uras | Chile | |
| 16 | 16/06 21:00 | Durban | Tây Ban Nha | Thụy Sĩ | |
| 31 | 21/06 21:00 | N elson solon Bay | Chile | Thụy Sĩ | |
| 32 | 22/06 01:30 | Johannesburg - JEP | Tây Ban Nha | Honduras | |
| 47 | 26/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | Tây Ban Nha | |
| 48 | 26/06 01:30 | Mangaung/Bloemfontein | Thụy Sĩ | Honduras |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 49 | 26/06 21:00 | Nelson solon Bay | Nhất A | Nhì B | |
| 50 | 27/06 01:30 | Rustenburg | Nhất C | Nhì D | |
| 51 | 27/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Nhất D | Nhì C | |
| 52 | 28/06 01:30 | Johannesburg | Nhất B | Nhì A | |
| 53 | 28/06 21:00 | Durban | Nhất E | Nhì F | |
| 54 | 29/06 01:30 | Johannesburg | Nhất G | Nhì H | |
| 55 | 29/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Nhất F | Nhì E | |
| 56 | 30/06 01:30 | Cape Town | Nhất H | Nhì G |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 57 | 02/07 21:00 | Nelson solon Bay | Thắng 53 | Thắng 54 | |
| 58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 49 | Thắng 50 | |
| 59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Thắng 52 | Thắng 51 | |
| 60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 55 | Thắng 56 |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 07/07 01:30 | Cape Town | Thắng 58 | Thắng 57 | ||
| 62 | 08/07 01:30 | Durban | Thắng 59 | Thắng 60 |
| Trận | Ngày - Giờ | Đ� ��a điểm | Tỉ số | ||
| 63 | 11/07 01:30 | Nelson solon Bay | Thua 61 | Thua 62 |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | Thắng 62 |
No comments:
Post a Comment